Nurminen Logistics Oyj – Johdon liiketoimet

Nurminen Logistics Oyj                             Pörssitiedote 8.8.2023, kello 16.00

Ilmoitusvelvollinen 
Nimi: JN Uljas Oy 
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö 
(X) Oikeushenkilö  
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Juha Nurminen 
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
Liikkeeseenlaskija: Nurminen Logistics Oyj 
LEI: 743700O69NCHTNEV0362 
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 
Viitenumero: 36294/5/6

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-03 
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) 
Instrumenttityyppi: OSAKE 
ISIN: FI0009900187 
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS  

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) : Volyymi: 154 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(2) : Volyymi: 6473 Yksikköhinta: 1.00013 EUR

(3) : Volyymi: 154 Yksikköhinta: 1.02 EUR

(4) : Volyymi: 93 Yksikköhinta: 1.04 EUR

(5) : Volyymi: 63 Yksikköhinta: 1.04 EUR

(6) : Volyymi: 160 Yksikköhinta: 1.04 EUR

(7) : Volyymi: 13 Yksikköhinta: 1.045 EUR

(8) : Volyymi: 7406 Yksikköhinta: 1.04 EUR

(9) : Volyymi: 159 Yksikköhinta: 1 EUR

(10) : Volyymi: 10 Yksikköhinta: 1 EUR

(11) : Volyymi: 468 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(12) : Volyymi: 62 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(13) : Volyymi: 153 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(14) : Volyymi: 184 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(15) : Volyymi: 229 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(16) : Volyymi: 184 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(17) : Volyymi: 183 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(18) : Volyymi: 153 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(19) : Volyymi: 155 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(20) : Volyymi: 153 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(21) : Volyymi: 199 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(22) : Volyymi: 329 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(23) : Volyymi: 16 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(24) : Volyymi: 50 Yksikköhinta: 1.03 EUR

(25) : Volyymi: 5 Yksikköhinta: 1.02 EUR

(26) : Volyymi: 161 Yksikköhinta: 1.02 EUR

(27) : Volyymi: 214 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(28) : Volyymi: 199 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(29) : Volyymi: 199 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(30) : Volyymi: 153 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(31) : Volyymi: 199 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(32) : Volyymi: 199 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(33) : Volyymi: 260 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(34) : Volyymi: 185 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(35) : Volyymi: 153 Yksikköhinta: 1.02 EUR

(36) : Volyymi: 815 Yksikköhinta: 1.07 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (36):
Volyymi: 19945 Keskihinta: 1.02085 EUR

 

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-03
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900187
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) : Volyymi: 154 Yksikköhinta: 1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 154 Keskihinta: 1 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-03
Kauppapaikka: JPEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900187
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1) :
Volyymi: 1224 Yksikköhinta: 1.045 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1224 Keskihinta: 1.045 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900187
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) : Volyymi: 53 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(2) : Volyymi: 170 Yksikköhinta: 1.025 EUR

(3) : Volyymi: 4750 Yksikköhinta: 1.01263 EUR

(4) : Volyymi: 172 Yksikköhinta: 1.02 EUR

(5) : Volyymi: 8300 Yksikköhinta: 1.00587 EUR

(6) : Volyymi: 2553 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(7) : Volyymi: 168 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(8) : Volyymi: 2805 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(9) : Volyymi: 492 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(10) : Volyymi: 291 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(11) : Volyymi: 364 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(12) : Volyymi: 178 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(13) : Volyymi: 178 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(14) : Volyymi: 228 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(15) : Volyymi: 167 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(16) : Volyymi: 181 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(17) : Volyymi: 181 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(18) : Volyymi: 170 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(19) : Volyymi: 179 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(20) : Volyymi: 175 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(21) : Volyymi: 172 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(22) : Volyymi: 49 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(23) : Volyymi: 612 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(24) : Volyymi: 735 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(25) : Volyymi: 671 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(26) : Volyymi: 657 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(27) : Volyymi: 674 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(28) : Volyymi: 1603 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(29) : Volyymi: 585 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(30) : Volyymi: 307 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(31) : Volyymi: 504 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(32) : Volyymi: 291 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(33) : Volyymi: 291 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(34) : Volyymi: 279 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(35) : Volyymi: 244 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(36) : Volyymi: 178 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(37) : Volyymi: 166 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(38) : Volyymi: 170 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(39) : Volyymi: 166 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(40) : Volyymi: 173 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(41) : Volyymi: 173 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(42) : Volyymi: 178 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(43) : Volyymi: 260 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(44) : Volyymi: 166 Yksikköhinta: 1.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (44):
Volyymi: 31059 Keskihinta: 1.00819 EU

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-04
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900187
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) : Volyymi: 3 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(2) : Volyymi: 164 Yksikköhinta: 1.01 EUR

(3) : Volyymi: 166 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(4) : Volyymi: 100 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(5) : Volyymi: 66 Yksikköhinta: 1.015 EUR

(6) : Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.005 EUR

(7) : Volyymi: 16 Yksikköhinta: 1.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 1515 Keskihinta: 1.00774 EUR

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:
Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.nurminenlogistics.com 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.