Uusimmat raportit
Osavuosikatsaus Q1 2026
Nurminen Logistics tammi-maaliskuun liiketoimintakatsaus Q1 2026.
Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta: ”Konkreettinen osoitus yhtiön kasvuinvestoinneista oli oman aikataulutetun kokonaisten junien palvelun aloittaminen Italian ja Ruotsin välillä.”
Vuosikertomus 2025
Nurminen Logistics Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää katsauksen Nurminen Logisticsin vuoteen 2025, toimitusjohtaja Olli Pohjanvirran katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Huh 2026 | Osavuosikatsaus Q1 2026 |
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Maa 2026 | Vuosikertomus 2025 | ZIP | ||
| 26 Hel 2026 | Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2025 | Presentation | ||
| 23 Lok 2025 | Osavuosikatsaus Q3 2025 | Presentation | ||
| 31 Hei 2025 | Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 | Presentation | ||
| 24 Huh 2025 | Osavuosikatsaus Q1 2025 | Presentation |
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Maa 2025 | Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2024 | ZIP | Presentation | |
| 29 Lok 2024 | Osavuosikatsaus Q3 2024 | Presentation | ||
| 01 Elo 2024 | Tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 2024 | Presentation | ||
| 25 Huh 2024 | Osavuosikatsaus Q1 2024 | Presentation |
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Maa 2024 | Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 | ZIP | ||
| 03 Elo 2023 | Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 |
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Maa 2023 | Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 | ZIP | ||
| 04 Elo 2022 | Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 |
| Päivämäärä | Otsikko | XHTML | Presentation | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Maa 2022 | Tilinpäätöstiedote 2021 | XHTML | ||
| 06 Elo 2021 | Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 |
Tutustu lisää
Tutustu johtoomme, uusimpiin raportteihimme ja Nurminen Logisticsiin yrityksenä.